logo

Desa Margasari

Jln. Raya Margosari Dusun II Kode Pos 34335 Email: [email protected] 34335
Telp. Email : [email protected]

Statistik Pendidikan Dalam KK

NoKategoriJumlahLaki-LakiPerempuan
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 463 231 (49.89%) 232 (50.11%)
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 202 115 (56.93%) 87 (43.07%)
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 568 301 (52.99%) 267 (47.01%)
4 SLTP/SEDERAJAT 632 321 (50.79%) 311 (49.21%)
5 SLTA / SEDERAJAT 380 197 (51.84%) 183 (48.16%)
6 DIPLOMA I / II 6 3 (50.00%) 3 (50.00%)
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 12 2 (16.67%) 10 (83.33%)
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 32 11 (34.38%) 21 (65.63%)
9 STRATA II 1 1 (100.00%) 0 (0.00%)
10 STRATA III 1 0 (0.00%) 1 (100.00%)

Hubungi Kami

logo

Margasari

Jln. Raya Margosari Dusun II Kode Pos 34335 Email: [email protected] Metro Kibang

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Margasari, Kec. Metro Kibang, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1