2084
Penduduk
709
Keluarga
1072
Laki - laki
1011
Perempuan
5
Dusun
12
Rukun Warga
81
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 536 | 25.73 | 288 | 53.73 | 248 | 46.27 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 341 | 16.37 | 0 | 0.00 | 341 | 100.00 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 183 | 8.79 | 103 | 56.28 | 80 | 43.72 |
| 4 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 4 | 0.19 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 |
| 5 | PERDAGANGAN | 3 | 0.14 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
| 6 | PETANI/PEKEBUN | 877 | 42.10 | 576 | 65.68 | 301 | 34.32 |
| 7 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | KARYAWAN SWASTA | 10 | 0.48 | 8 | 80.00 | 2 | 20.00 |
| 9 | BURUH HARIAN LEPAS | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 14 | 0.67 | 9 | 64.29 | 5 | 35.71 |
| 11 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.10 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| 12 | DUTA BESAR | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | GURU | 9 | 0.43 | 4 | 44.44 | 5 | 55.56 |
| 14 | BIDAN | 5 | 0.24 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 |
| 15 | PERAWAT | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | PEDAGANG | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 17 | WIRASWASTA | 90 | 4.32 | 74 | 82.22 | 16 | 17.78 |
| 18 | LAINNYA | 2 | 0.10 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 364 | 17.47 | 172 | 47.25 | 192 | 52.75 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 185 | 8.88 | 105 | 56.76 | 80 | 43.24 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 540 | 25.92 | 287 | 53.15 | 253 | 46.85 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 598 | 28.71 | 308 | 51.51 | 290 | 48.49 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 351 | 16.85 | 183 | 52.14 | 168 | 47.86 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0.38 | 4 | 50.00 | 4 | 50.00 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0.34 | 1 | 14.29 | 6 | 85.71 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 28 | 1.34 | 11 | 39.29 | 17 | 60.71 |
| 9 | STRATA II | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | STRATA III | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) | 36 | 2025 | Keluarga | ||
| 2 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 28 | 2025 | Keluarga | ||
| 3 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 22 | 2025 | Keluarga | ||
| 4 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 5 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 7 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 8 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 10 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 11 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 12 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 15 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 19 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 20 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 22 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 23 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 24 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 25 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 26 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 27 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 28 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 29 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 30 | 0 | Keluarga | ||||
| 31 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 35 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 36 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 39 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 41 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 42 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 43 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 45 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 46 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 47 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 48 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 49 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 50 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 51 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 52 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 53 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 55 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 56 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 57 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 58 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 59 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 60 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 61 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 62 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 63 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 64 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 65 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 69 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 70 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 71 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 72 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 73 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 74 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 76 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 79 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 80 | Kartu Indonesia Sehat (KIS) | 36 | 2025 | Keluarga | ||
| 81 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 83 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 85 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 87 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga |
Jln. Raya Margosari Dusun II Kode Pos 34335 Email: [email protected] Metro Kibang