2301
Penduduk
785
Keluarga
1185
Laki - laki
1116
Perempuan
5
Dusun
12
Rukun Warga
81
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 631 | 27.42 | 347 | 54.99 | 284 | 45.01 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 387 | 16.82 | 1 | 0.26 | 386 | 99.74 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 183 | 7.95 | 101 | 55.19 | 82 | 44.81 |
| 4 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 4 | 0.17 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 |
| 5 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.09 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | PERDAGANGAN | 3 | 0.13 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
| 8 | PETANI/PEKEBUN | 926 | 40.24 | 611 | 65.98 | 315 | 34.02 |
| 9 | KARYAWAN SWASTA | 13 | 0.56 | 9 | 69.23 | 4 | 30.77 |
| 10 | BURUH HARIAN LEPAS | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 15 | 0.65 | 9 | 60.00 | 6 | 40.00 |
| 12 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 13 | DUTA BESAR | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | GURU | 10 | 0.43 | 4 | 40.00 | 6 | 60.00 |
| 15 | BIDAN | 7 | 0.30 | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 |
| 16 | PERAWAT | 2 | 0.09 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | PEDAGANG | 3 | 0.13 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
| 18 | WIRASWASTA | 103 | 4.48 | 87 | 84.47 | 16 | 15.53 |
| 19 | LAINNYA | 2 | 0.09 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 461 | 20.03 | 226 | 49.02 | 235 | 50.98 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 203 | 8.82 | 114 | 56.16 | 89 | 43.84 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 572 | 24.86 | 303 | 52.97 | 269 | 47.03 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 635 | 27.60 | 325 | 51.18 | 310 | 48.82 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 378 | 16.43 | 198 | 52.38 | 180 | 47.62 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0.30 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0.52 | 2 | 16.67 | 10 | 83.33 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 30 | 1.30 | 11 | 36.67 | 19 | 63.33 |
| 9 | STRATA II | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | STRATA III | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) | 34 | 2025 | Keluarga | ||
| 2 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 26 | 2025 | Keluarga | ||
| 3 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 21 | 2025 | Keluarga | ||
| 4 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 5 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 7 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 8 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 10 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 11 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 12 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 15 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 19 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 20 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 22 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 23 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 24 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 25 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 26 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 27 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 28 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 29 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 30 | 0 | Keluarga | ||||
| 31 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 35 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 36 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 39 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 41 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 42 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 43 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 45 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 46 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 47 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 48 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 49 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 50 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 51 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 52 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 53 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 55 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 56 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 57 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 58 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 59 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 60 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 61 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 62 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 63 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 64 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 69 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 70 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 71 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 72 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 73 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 77 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 79 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 80 | Kartu Indonesia Sehat (KIS) | 36 | 2025 | Keluarga | ||
| 81 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 83 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 84 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 87 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 88 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 89 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 90 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 91 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jln. Raya Margosari Dusun II Kode Pos 34335 Email: [email protected] Metro Kibang